接头可选:SC/PC、FC/PC、LC/PC、SC/APC、FC/APC、LC/APC
产品描述:平面波导型光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,具有体积小,工作波长范围宽,可靠性高,分光均匀性好等特点,特别适用于无源光网络(EPON,BPON,GPON等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。可提供1×N和2×N全系列产品,并为客户订制适合各种应用场合的光分路器。所有产品均符合Telcordia GR-1209-CORE,Telcordia GR-1221-CORE,YD/T1117-2001等标准,并通过泰尔(TLC)产品认证。
产品参数:
产品型号 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
工作波:nm | (咨询特价)50nm | ||||||||||
插入损耗:dB(MAX) A级 | 3.6 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 16.2 | 20.5 | 3.8 | 7.5 | 10.7 | 14 | 17 |
插入损耗:dB(MAX) B级 | 4 | 7.4 | 10.5 | 13.7 | 16.7 | 21 | 4.2 | 7.8 | 11 | 14.2 | 17.5 |
均匀性:dB | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
方向性:dB | 55 | ||||||||||
反射损耗:dB | 55 | ||||||||||
偏振相关损耗:dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
波相关损耗:dB | 0.5 | ||||||||||
度相关损耗:dB | 0.5 | ||||||||||
光经型号: | Corning SMF-28e | ||||||||||
工作度: | -40~85 | ||||||||||
存储度: | -40~85 |
89